Solgt
BILLEDER
KORT
Poulskervej 19
3730 Nexø
Beskrivelse på vej............
| KONTANT | kr. |
| UDBETALING | kr. |
| EJERUDGIFT/MD | kr. |
| BOLIGAREAL M2 | 220 |
| GRUND STØRRELSE M2 | 17899 |
| VÆRELSER | 6 |
| KÆLDERAREAL M2 | 56 |
| BYGGEÅR | 1941 |
| ENERGIMÆRKE | E |
| Type | Villa, 1 fam. |
| SAGSNR. | 217MB-001225 |
Priser på boliglån
Tjek boliglån
BLIV KONTAKTET